Tecnico Economico Turismo

Per visualizzare i materiali dell'indirizzo utilizzare il menù laterale e cliccando sulle frecce navigare all'interno delle pagine presenti.
Gli Istituti tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro, ad esempio in un’impresa o in un’attività autonoma. Con il diploma di Istituto tecnico i giovani imparano a capire il mondo e sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione.
Quadro orario Tecnico Economico Turismo
| DISCIPLINE | I BIENNIO | II BIENNIO | V ANNO | ||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| R.C. o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Scienze integrate (fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline turistiche e aziendali | 4 | 4 | 4 | ||
| Geografia turistica | 2 | 2 | 2 | ||
| Diritto e legislazione turistica | 3 | 3 | 3 | ||
| Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||
| ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| ORE ANNUE | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | |

